366色の統計
このページの数字はすべて、本サイトの366色データセットから機械的に算出したものです。明るさは OKLCH の知覚明度、鮮やかさは OKLCH の彩度で算出しています。
いちばん明るい色・暗い色・鮮やかな色
月ごとの傾向
| 月 | 平均色 | 暖色の割合 | 平均明度 |
|---|---|---|---|
| 1月 | #81A473 | 19% | 68% |
| 2月 | #A18481 | 34% | 65% |
| 3月 | #C58794 | 48% | 71% |
| 4月 | #98B599 | 20% | 76% |
| 5月 | #7F9565 | 48% | 65% |
| 6月 | #C89B77 | 67% | 73% |
| 7月 | #6D7591 | 29% | 59% |
| 8月 | #7F8A7F | 39% | 64% |
| 9月 | #838168 | 37% | 61% |
| 10月 | #A07558 | 68% | 61% |
| 11月 | #A88467 | 70% | 64% |
| 12月 | #B08A6E | 81% | 67% |
暖色(赤・橙・黄系)の割合がいちばん高いのは12月(81%)。平均明度がいちばん高いのは4月です。