3月の誕生星一覧
3月の夜空は、冬の星座が西へ傾き、春の星座が昇る季節の境目。31日それぞれに誕生星があり、代表的なのは、アクルックス、ガクルックス、ドゥーベ、デネボラなど。みなみじゅうじ座の1等星アクルックスは3月27日の誕生星です。
当サイトの誕生星は、IAU(国際天文学連合)が命名した恒星の中から、その日の真夜中ごろに南中する星を編集部が独自に選んだ体系です。同じ日でも資料によって星が異なることがありますが、本ページでは当サイトの編成を一貫して掲載しています。
生まれた日から、その日の星を探してみてください。卒業や新生活の贈りものに、星言葉を添えるのも素敵です。
3月の誕生星は?
3月の誕生星は、アクルックス、ガクルックス、ドゥーベ、デネボラなど。3月は31日それぞれに恒星を割り当てています。
3月の誕生星一覧(31日分)
3月1日から31日までの誕生星と星言葉、星座、明るさを一覧にしました。星言葉は一例です。南中時刻など詳しい情報は、各日のページで確認できます。
| 日付 | 誕生星 | 星言葉(一例) | 星座 | 明るさ・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 聖杯、酌み交わし | コップ座α Crt | 4.08等 — コップ座のα Crt、4.08等星。 | |
| 3/2 | 道筋、整列 | おおぐま座β UMa | 2.34等 — おおぐま座のβ UMa、2.34等星。 | |
| 3/3 | 指針、大きな背中 | おおぐま座α UMa | 1.81等 — おおぐま座のα UMa、1.81等星。 | |
| 3/4 | 道筋、整列 | おおぐま座β UMa | 2.34等 — おおぐま座のβ UMa、2.34等星。 | |
| 3/5 | 指針、大きな背中 | おおぐま座α UMa | 1.81等 — おおぐま座のα UMa、1.81等星。 | |
| 3/6 | 引き締め、規律 | しし座δ Leo | 2.56等 — しし座のδ Leo、2.56等星。 | |
| 3/7 | 脇の護り、堅牢 | しし座θ Leo | 3.33等 — しし座のθ Leo、3.33等星。 | |
| 3/8 | 引き締め、規律 | しし座δ Leo | 2.56等 — しし座のδ Leo、2.56等星。 | |
| 3/9 | 南の初跳、瑞々しさ | おおぐま座ξ UMa | 4.41等 — おおぐま座のξ UMa、4.41等星。 | |
| 3/10 | 最初の跳躍、始まりの一歩 | おおぐま座ν UMa | 3.49等 — おおぐま座のν UMa、3.49等星。 | |
| 3/11 | 根付き、竜の立つ所 | りゅう座λ Dra | 3.82等 — りゅう座のλ Dra、3.82等星。 | |
| 3/12 | 最初の跳躍、始まりの一歩 | おおぐま座ν UMa | 3.49等 — おおぐま座のν UMa、3.49等星。 | |
| 3/13 | 根付き、竜の立つ所 | りゅう座λ Dra | 3.82等 — りゅう座のλ Dra、3.82等星。 | |
| 3/14 | 太陽の守護、日の番人 | おおぐま座χ UMa | 3.69等 — おおぐま座のχ UMa、3.69等星。 | |
| 3/15 | 余韻、誇り高き尾 | しし座β Leo | 2.14等 — しし座のβ Leo、2.14等星。 | |
| 3/16 | 太陽の守護、日の番人 | おおぐま座χ UMa | 3.69等 — おおぐま座のχ UMa、3.69等星。 | |
| 3/17 | 余韻、誇り高き尾 | しし座β Leo | 2.14等 — しし座のβ Leo、2.14等星。 | |
| 3/18 | 目覚めの声、番犬の角 | おとめ座β Vir | 3.59等 — おとめ座のβ Vir、3.59等星。 | |
| 3/19 | 着実、脚力 | おおぐま座γ UMa | 2.41等 — おおぐま座のγ UMa、2.41等星。 | |
| 3/20 | 目覚めの声、番犬の角 | おとめ座β Vir | 3.59等 — おとめ座のβ Vir、3.59等星。 | |
| 3/21 | 烏の天幕、静けさ | からす座α Crv | 4.02等 — からす座のα Crv、4.02等星。 | |
| 3/22 | 十字路の光、歌声 | みなみじゅうじ座δ Cru | 2.75等 — みなみじゅうじ座のδ Cru、2.75等星。 | |
| 3/23 | 烏の天幕、静けさ | からす座α Crv | 4.02等 — からす座のα Crv、4.02等星。 | |
| 3/24 | 十字路の光、歌声 | みなみじゅうじ座δ Cru | 2.75等 — みなみじゅうじ座のδ Cru、2.75等星。 | |
| 3/25 | 烏の翼、才知 | からす座γ Crv | 2.58等 — からす座のγ Crv、2.58等星。 | |
| 3/26 | 想いの袋、古の歌 | みなみじゅうじ座ε Cru | 3.59等 — みなみじゅうじ座のε Cru、3.59等星。 | |
| 3/27 | 道標、煌めき | みなみじゅうじ座α Cru | 1.33等 — みなみじゅうじ座のα Cru、1.33等星。 | |
| 3/28 | 烏の賢さ、双眸 | からす座δ Crv | 2.94等 — からす座のδ Crv、2.94等星。 | |
| 3/29 | 祈り、安息 | みなみじゅうじ座γ Cru | 1.59等 — みなみじゅうじ座のγ Cru、1.59等星。 | |
| 3/30 | 宣言、烏の声 | からす座β Crv | 2.65等 — からす座のβ Crv、2.65等星。 | |
| 3/31 | 予言、双子の契り | おとめ座γ Vir | 3.44等 — おとめ座のγ Vir、3.44等星。 |
3月の夜空
3月の真夜中は、おおぐま座の北斗七星が高く昇る頃。3日のドゥーベと2日のメラクは杓の縁の2星で、この2星を結んで伸ばすと北極星にたどり着く「指標星」として知られています。15日のデネボラは、しし座のしっぽにあたる星です。
下旬には、みなみじゅうじ座のアクルックス(27日)とガクルックス(29日)が誕生星に並びます。南十字は本州からは見えませんが、沖縄や南の島では南の低空に姿を見せます。自分の誕生星が南の旅先で待っている——そんな楽しみ方もできます。
3月の誕生星の楽しみ方
- 星言葉から選ぶ:新生活の門出に、星の名前を添えたメッセージを。
- 南中時刻に探す:ドゥーベやメラクは、真夜中の北の空で見つけやすい2等星です。
- 誕生色と合わせる:春の誕生色と星言葉で、卒業・入学の贈りものに季節感を。
- ギフトやカードに:みなみじゅうじ座の誕生星は、旅行好きな人への話題にも。
よくある質問
- 3月の誕生星は何ですか?
- 3月の誕生星は、アクルックス、ガクルックス、ドゥーベ、デネボラなど。3月は31日それぞれに星があります。
- 3月の誕生星はアクルックスですか?
- アクルックスは3月を代表する星のひとつで、3月27日の誕生星です。ただし誕生星は日ごとに異なるため、3月生まれでも日付によって星は変わります。
- みなみじゅうじ座は日本から見えますか?
- 本州からは見えませんが、沖縄など南の地域では条件がよければ南の低空に見えます。見えない場所でも、誕生星として楽しめます。
- なぜ日によって誕生星が違うのですか?
- 地球の公転にともない、真夜中に南中する星は一日ごとに少しずつ西へ移るためです。
- 誕生星はどうやって決めていますか?
- IAU命名恒星の中から、その日の真夜中ごろに南中する星を編集部が独自に選定しています。公的な標準ではありません。
※当サイトの誕生星は、IAU(国際天文学連合)の命名恒星をもとに編集部が独自に編成した体系です(ルール:その日の真夜中ごろに南中する星)。星言葉は一例で、公的な標準はありません。恒星名データは IAU Working Group on Star Names(CC BY 4.0)に基づきます。編成方針へ